SURVEY TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Semarang

Get Started

PEMETAAN TGM PER-KECAMATAN

Apa itu Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) ?

Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Adalah Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu

Responden

71.06

Nilai TGM

Tinggi

Kategori TGM

2026

Tahun Survey

Tabel Statistik TGM

Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan

No
Kecamatan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Getasan 6 3.00 75.00 60.01 - 80 Tinggi
2 Tengaran 6 3.00 75.00 60.01 - 80 Tinggi
3 Susukan 11 5.50 66.48 60.01 - 80 Tinggi
4 Suruh 11 5.50 74.20 60.01 - 80 Tinggi
5 Pabelan 5 2.50 79.75 60.01 - 80 Tinggi
6 Tuntang 10 5.00 68.25 60.01 - 80 Tinggi
7 Banyubiru 18 9.00 71.39 60.01 - 80 Tinggi
8 Jambu 12 6.00 72.71 60.01 - 80 Tinggi
9 Sumowono 8 4.00 73.59 60.01 - 80 Tinggi
10 Ambarawa 36 18.00 67.12 60.01 - 80 Tinggi
11 Bawen 10 5.00 71.38 60.01 - 80 Tinggi
12 Bringin 6 3.00 75.00 60.01 - 80 Tinggi
13 Bergas 8 4.00 77.19 60.01 - 80 Tinggi
14 Pringapus 4 2.00 74.69 60.01 - 80 Tinggi
15 Bancak 5 2.50 73.00 60.01 - 80 Tinggi
16 Kaliwungu 26 13.00 70.29 60.01 - 80 Tinggi
17 Ungaran Barat 4 2.00 71.25 60.01 - 80 Tinggi
18 Ungaran Timur 4 2.00 73.13 60.01 - 80 Tinggi
19 Bandungan 8 4.00 67.03 60.01 - 80 Tinggi

Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

No
pekerjaan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Pelajar SD / MI 5 2.50 66.25 60.01 - 80 Tinggi
2 Pelajar SMP / MTs 5 2.50 67.25 60.01 - 80 Tinggi
3 Pelajar SMA / SMK / MA 7 3.50 64.46 60.01 - 80 Tinggi
4 Mahasiswa 13 6.50 59.62 40.01 - 60 Sedang
5 Pegawai Negeri (ASN) (selain guru/dosen) 57 28.50 76.27 60.01 - 80 Tinggi
6 Pegawai Swasta 46 23.00 69.89 60.01 - 80 Tinggi
7 Pengusaha/Pedagang 4 2.00 55.00 40.01 - 60 Sedang
8 Pegawai Honorer 19 9.50 73.95 60.01 - 80 Tinggi
9 Pegawai BUMN 1 0.50 70.00 60.01 - 80 Tinggi
10 Anggota TNI/POLRI 1 0.50 41.25 40.01 - 60 Sedang
11 Dosen/Guru (negeri atau swasta) 5 2.50 75.25 60.01 - 80 Tinggi
12 Buruh (pabrik, penjaga toko,konstruksi dll) 2 1.00 58.13 40.01 - 60 Sedang
13 Petani/Nelayan 2 1.00 41.88 40.01 - 60 Sedang
14 Profesi lainnya yang belum disebutkan 31 15.50 74.48 60.01 - 80 Tinggi

Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan

No
Pendidikan
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 SD Tidak Tamat 1 0.50 60.00 40.01 - 60 Sedang
2 SD/MI Sederajat 5 2.50 62.50 60.01 - 80 Tinggi
3 SMP/MTs Sederajat 8 4.00 72.34 60.01 - 80 Tinggi
4 SMA/SMK/MA Sederajat 33 16.50 63.26 60.01 - 80 Tinggi
5 Diploma - D1/D2/D3 70 35.00 73.39 60.01 - 80 Tinggi
6 Sarjana - D4/S1 78 39.00 73.27 60.01 - 80 Tinggi
7 Magister - S2 3 1.50 62.08 60.01 - 80 Tinggi
8 Doktor - S3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No
Usia
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 10-24 43 21.50 64.97 60.01 - 80 Tinggi
2 25-39 92 46.00 73.21 60.01 - 80 Tinggi
3 40-54 52 26.00 73.89 60.01 - 80 Tinggi
4 55-69 13 6.50 64.71 60.01 - 80 Tinggi

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No
Gender
Jumlah Responden
Persen
Nilai TGM
Interval TGM
Kategori TGM
1 Perempuan 151 75.50 71.77 60.01 - 80 Tinggi
2 Laki-Laki 49 24.50 68.88 60.01 - 80 Tinggi
3 0 0.00 0.00 0 - 20 Sangat Rendah

Grafik Survey TGM 5 Tahun Terakhir

Data Survey Tingkat Kegemaran Membaca

Kategori Kegemaran Membaca adalah sebagai berikut :
1. Sangat Rendah ( 0 - 20 )
2. Rendah ( 20,01 - 40 )
3. Sedang ( 40,01 - 60 )
4. Tinggi ( 60,01 - 80 )
5. Sangat Tinggi ( 80,01 - 100 )

Mulai Survey

Alamat Kami

Jalan Pemuda Nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,Ungaran Barat

Email

perpusung@yahoo.com

Telepon

Telepon (024) 6921128